Produit phare nouveau Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd fabriqué en Chine 510 km 60,48 kWh pour un usage familial et des voyages
Présentation BYD Yuan PLUS EV Paramètres du produit Paramètres de base Paramètres détaillés Photos détaillées Profil de;
Overview
BID Yuan PLUS EV
Informations de base.
Numéro de modèle. | VUS |
Capacité de la batterie | 60.48 |
Vitesse maximale | 160 |
Nedc Max.Range | 510 |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (S) | 7.3 |
spécification | 4455x1875x1615 |
Origine | Chine |
Description du produit
BID Yuan PLUS EV
Paramètres du produit
Paramètres de base
Tension | 332,8 V |
Puissance totale du moteur (kw) | 150 |
Nombre de places | 5 |
Taper | BEV |
Type de corps | VUS compact |
Paramètres détaillés
Numéro de modèle. | BYD YUAN EV 510KM phare plus |
Pilotage | Gauche |
NEDC max.range | 510 |
Boîte de vitesses | Automatique |
Dimension | 4455x1875x1615 |
vitesse maximale | 160 |
Temps d'accélération de 0 à 100 km/h (s) | 7.3 |
Empattement (mm) | 2720 |
Poids à vide | 1615 |
Puissance totale du moteur (kw) | 150 |
Puissance totale (Ps) | 204 |
Couple moteur total (NM) | 310 |
Conduire | FWD |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie | 60.48 |
Charge rapide | 0,5 heure |
Charge lente | 8h64 |
Suspension avant | MacPherson |
Suspension arrière | Multi-lien |
Système de direction | Électrique |
Système de freinage | Disque ventilé avant + disque solide arrière |
La taille des pneus | 215/55 R18 |
ABS (système de freinage antiblocage) | Oui |
TPMS (système de surveillance de la pression des pneus) | Oui |
ESC (système de contrôle électronique de stabilité) | Oui |
Caméra arrière | 360° |
Conduite auxiliaire | L2 |
Mode de conduite | 3 sports,éco,standard |
Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique ouvrant |
Galerie de toit | Oui |
Matériau des sièges | Faux cuir |
Réglage des sièges | Électrique |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant